FRIED PAPRIKA CRISPY CHICKEN COATING MIX
Description: Coating set mixture used for paprika crispy coating for chicken in deep fryer.
Package Content: Timfilm-c, Timcrumb-c Paprika
Application: Timfilm-c powder is mixed with water and stirred. Then, chickens are soaked in the prepared mixture and coated with Timcrumb-c Paprika. Then, fried in deep fryer.
Storage condition: Keep in a cool and dry place.
Shelf life: 18 months from production date.
For Timfilm-c,
| Packaging Type | Net Weight | Package Size | Number of Product | Number of Package / Pallet | Number of Pallet / Container | ||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | 20' Container | 40' Container | 20' Container | 40' Container | ||||
| Foil Bag | 240 g | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 56 | 54 cardboard box | 72 cardboard box | 11 pallet (594 cardboard box) | 25 pallet (1350 cardboard box) | 10 pallet (720 cardboard box) | 22 pallet (1584 cardboard box) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 108 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 105 | 30 cardboard box | 38 cardboard box | 11 pallet (330 cardboard box) | 25 pallet (750 cardboard box) | 10 pallet (380 cardboard box) | 22 pallet (836 cardboard box) | ||
| Craft Sack | 25 kg | - | - | - | 40 craft sack | - | - | 10 palet (400 craft sack) | 22 palet (880 kraft craft sack) |
For Timcrumb-c Paprika,
| Packaging Type | Net Weight | Package Size | Number of Product | Number of Package / Pallet | Number of Pallet / Container | ||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | 20' Container | 40' Container | 20' Container | 40' Container | ||||
| Foil Bag | 200 g | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 56 | 54 cardboard box | 72 cardboard box | 11 pallet (594 cardboard box) | 25 pallet (1350 cardboard box) | 10 pallet (720 cardboard box) | 22 pallet (1584 cardboard box) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 108 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 105 | 30 cardboard box | 38 cardboard box | 11 pallet (330 cardboard box) | 25 pallet (750 cardboard box) | 10 pallet (380 cardboard box) | 22 pallet (836 cardboard box) | ||
| Bucket | 600 g | (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 16 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) |
| Craft Sack | 15 kg | - | - | - | 50 craft sack | - | - | 10 palet (500 craft sack) | 22 palet (1078 kraft craft sack) |




