ПУДИНГ СО ВКУСОМ БАНАНА
Описание: Готовая к приготовлению порошкообразная смесь, состоящая из сахара, крахмала , экстракта кукурузного масла , натурального ароматизатора банан , без красителей и консервантов.
Применение: 300 г пудинга смешивают с 1,5 литрами молока и непрерывно помешивая выдерживают на медленном огне до закипания . После закипания продолжают готовить 2-3 мин. Готовый пудинг разливают в формы и остужают при комнатной температуре , потом в холодильнике . Перед подачей , оформляют по своему усмотрению .
Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления
| Тип Упаковки | Вес НЕТТО единицы товара, кг | Размер экспортной коробки, м | Количество един. Продукции | Количество Экспортных коробок на паллете | Количество Экспортных коробок в контейнере | ||||
| Euro Пллет (0.8 m x 1.2 m) | American Паллет (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | American Паллет (1.0 m x 1.2 m) | 20' Контейнер | 40' Контейнер | 20' Контейнер | 40' Контейнер | ||||
| Пакет из алюминевой фольги | 300 г | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 48 | 54 кортонных коробок | 72 кортонных коробок | 11 паллет (594 кортонных коробок ) | 25 паллет (1350 кортонных коробок) | 10 паллет (720 кортонных коробо) | 22 паллет (1584 кортонных коробок ) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 72 | 42 кортонных коробок | 42 кортонных коробок | 10 паллет (420 кортонных коробок ) | 24 паллет (1008 кортонных коробок) | 10 паллет (420 кортонных коробок) | 22 паллет (924 кортонных коробок ) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 90 | 30 кортонных коробок | 38 кортонных коробок | 11 паллет (330 кортонных коробок ) | 25 паллет (750 кортонных коробок) | 10 паллет (380 кортонных короб) | 22 палллет (836 кортонных коробок ) | ||
| Пакет из алюминевой фольги | 1 кг | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 12 | 54 кортонных коробок | 72 кортонных коробок | 11 паллет (594 кортонных коробок) | 25 паллет (1350 кортонных коробок ) | 10 паллет (720 кортонных коробо) | 22 паллет (1584 кортонных коробок) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 18 | 42 кортонных коробок | 42 кортонных коробок | 10 паллет (420кортонных коробок ) | 24 паллет (1008 кортонных коробок ) | 10 паллет (420 кортонных коробок) | 22 паллет (924 кортонных коробок) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 20 | 30 кортонных коробок | 38 кортонных коробок | 11 паллет (330 кортонных коробок) | 25 паллет (750 кортонных коробок ) | 10 паллет (380 кортонных коробо) | 22 паллет (836 кортонных коробок) | ||
| Пакет из алюминевой фольги | 3 кг | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 4 | 54 картонных коробок | 72 картонных коробок | 11 паллет (594 кортонных коробок ) | 25 паллет (1350 кортонных коробок) | 10 паллет (720 кортонных коробо) | 22 паллет (1584 кортонных коробок ) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 6 | 42 картонных коробок | 42 картонных коробок | 10 паллет (420 кортонных коробок ) | 24 паллет (1008 кортонных коробок) | 10 паллет (420 кортонных коробок) | 22 паллет (924 кортонных коробок ) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 8 | 30 картонных коробок | 38 кортонных коробок | 11 паллет (330 кортонных коробок ) | 25 паллет (750 кортонных коробок) | 10 паллет (380 кортонных короб) | 22 палллет (836 кортонных коробок ) | ||




