KAZANDIBI
Description: A ready to cook powdered mixture of traditional Turkish dessert consisting of sugar and flavour, free from colorant or preservatives.
Application: 300 g Kazandibi powder mixture is mixed with 1.5 liters of milk and cooked with continuous stirring. The bottom of the dessert is caramelized and served by turning it updise down after cooling.
Storage condition: Keep in a cool and dry place.
Shelf life: 12 months from production date.
| Packaging Type | Net Weight | Package Size | Number of Product | Number of Package / Pallet | Number of Pallet / Container | ||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Pallet (0.8 m x 1.2 m) | American Pallet (1.0 m x 1.2 m) | 20' Container | 40' Container | 20' Container | 40' Container | ||||
| Foil Bag | 300 g | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 48 | 54 cardboard box | 72 cardboard box | 11 pallet (594 cardboard box) | 25 pallet (1350 cardboard box) | 10 pallet (720 cardboard box) | 22 pallet (1584 cardboard box) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 72 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 90 | 30 cardboard box | 38 cardboard box | 11 pallet (330 cardboard box) | 25 pallet (750 cardboard box) | 10 pallet (380 cardboard box) | 22 pallet (836 cardboard box) | ||
| Foil Bag | 1 kg | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 12 | 54 cardboard box | 72 cardboard box | 11 pallet (594 cardboard box) | 25 pallet (1350 cardboard box) | 10 pallet (720 cardboard box) | 22 pallet (1584 cardboard box) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 18 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 20 | 30 cardboard box | 38 cardboard box | 11 pallet (330 cardboard box) | 25 pallet (750 cardboard box) | 10 pallet (380 cardboard box) | 22 pallet (836 cardboard box) | ||
| Foil Bag | 3 kg | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 4 | 54 cardboard box | 72 cardboard box | 11 pallet (594 cardboard box) | 25 pallet (1350 cardboard box) | 10 pallet (720 cardboard box) | 22 pallet (1584 cardboard box) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 6 | 42 cardboard box | 42 cardboard box | 10 pallet (420 cardboard box) | 24 pallet (1008 cardboard box) | 10 pallet (420 cardboard box) | 22 pallet (924 cardboard box) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 8 | 30 cardboard box | 38 cardboard box | 11 pallet (330 cardboard box) | 25 pallet (750 cardboard box) | 10 pallet (380 cardboard box) | 22 pallet (836 cardboard box) | ||




