СЛИВОЧНЫЙ КУРИНЫЙ СУП
Описание: Смесь специй, сушеных овощей и курицы без искусственных красителей, глутамата натрия и консервантов .
Применение: 65 г сливочного куриного супа смешивают с 1 л воды и помешивая доводят до кипения.
Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте.
Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
| Тип Упаковки | Вес НЕТТО единицы товара, кг | Размер экспортной коробки, м | Количество един. Продукции | Количество Экспортных коробок на паллете | Количество Экспортных коробок в контейнере | ||||
| Euro Пллет (0.8 m x 1.2 m) | American Паллет (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | American Паллет (1.0 m x 1.2 m) | 20' Контейнер | 40' Контейнер | 20' Контейнер | 40' Контейнер | ||||
| Пакет из алюминевой фольги | 200 г | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 56 | 54 картонных коробок | 72 картонных коробок | 11 паллет (594 кортонных коробок ) | 25 паллет (1350 кортонных коробок) | 10 паллет (720 кортонных коробо) | 22 паллет (1584 кортонных коробок ) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 108 | 42 картонных коробок | 42 картонных коробок | 10 паллет (420 кортонных коробок ) | 24 паллет (1008 кортонных коробок) | 10 паллет (420 кортонных коробок) | 22 паллет (924 кортонных коробок ) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 105 | 30 картонных коробок | 38 кортонных коробок | 11 паллет (330 кортонных коробок ) | 25 паллет (750 кортонных коробок) | 10 паллет (380 кортонных короб) | 22 палллет (836 кортонных коробок ) | ||
| Пластиковое Ведро | 650 г | (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 16 | 42 картонных коробок | 42 картонных коробок | 10 паллет (420 картонных коробок) | 24 паллет (1008 картонных коробок) | 10 паллет (420картонных коробок) | 22 паллет (924 картонных коробок) |
| Пакет из алюминевой фольги | 3 кг | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 4 | 54 картонных коробок | 72 картонных коробок | 11 паллет (594 кортонных коробок ) | 25 паллет (1350 кортонных коробок) | 10 паллет (720 кортонных коробо) | 22 паллет (1584 кортонных коробок ) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 6 | 42 картонных коробок | 42 картонных коробок | 10 паллет (420 кортонных коробок ) | 24 паллет (1008 кортонных коробок) | 10 паллет (420 кортонных коробок) | 22 паллет (924 кортонных коробок ) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 8 | 30 картонных коробок | 38 кортонных коробок | 11 паллет (330 кортонных коробок ) | 25 паллет (750 кортонных коробок) | 10 паллет (380 кортонных короб) | 22 палллет (836 кортонных коробок ) | ||




