НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЬНЫХ КРОКЕТ
Описание: Набор для приготовления картофельных крокет .
Содержимое упаковки: Сухая смесь для картофельных крокет и покрытие Timfilm-p-c.
Применение: Смешать готовую смесь для крокетов с горячей водой и дать остыть. Затем из готового теста сформировать крокеты. В отдельной миске Timfilm-p-c смешивают с водой и взбивают. Сформованные картофельные крокеты погружают в Timfilm-p-c и покрывают подходящей смесью для покрытия. Затем обжаривают во фритюрнице до золотисто-коричневого цвета.
Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте.
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.
для Сухая смесь для картофельных крокет,
| Тип Упаковки | Вес НЕТТО единицы товара, кг | Размер экспортной коробки | Количество един. Продукции | Количество экспортных коробов / Паллет | Количество паллет / Контейнер | ||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | Amerikan Паллет (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | Amerikan Паллет (1.0 m x 1.2 m) | 20' Контейнер | 40' Контейнер | 20' Контейнер | 40' Контейнер | ||||
| Пластиковое Ведро | 750 г | (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 16 | 42 короба | 42 короба | 10 паллет(420 короба) | 24 паллет (1008 коробов) | 10 паллет (420 короба) | 22 паллет (924 короба) |
| Пакет из алюминевой фольги | 3 кг | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 4 | 54 короба | 72 короба | 11паллет (594 короба) | 25 паллет (1350 коробов) | 10 паллет (720 коробов) | 22 паллет (1584 короба) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 6 | 42 короба | 42 короба | 10 паллет (420 коробов) | 24 паллет(1008 коробов) | 10 паллет (420 короба) | 22 паллет (924 короба) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 8 | 30 коробов | 38 коробов | 11паллет (330 коробов) | 25 паллет (750 коробов) | 10 паллет (380 коробов) | 22 паллет (836 короба) | ||
для покрытие Timfilm-p-c,
| Тип Упаковки | Вес НЕТТО единицы товара, кг | Размер экспортной коробки | Количество един. Продукции | Количество экспортных коробов / Паллет | Количество паллет / Контейнер | ||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | Amerikan Паллет (1.0 m x 1.2 m) | ||||||||
| Euro Паллет (0.8 m x 1.2 m) | Amerikan Паллет (1.0 m x 1.2 m) | 20' Контейнер | 40' Контейнер | 20' Контейнер | 40' Контейнер | ||||
| Пакет из алюминевой фольги | 100 г | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 56 | 54 короба | 72 короба | 11паллет (594 короба) | 25 паллет(1350 коробов) | 10 паллет (720 коробов) | 22 паллет (1584 короба) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 108 | 42 короба | 42 короба | 10паллет (420 коробов) | 24 паллет (1008коробов ) | 10 паллет (420 короба) | 22 паллет (924 короба) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 105 | 30 коробов | 38 коробов | 11паллет(330 коробов) | 25 паллет (750 коробов) | 10 паллет (380 коробов) | 22 паллет (836 короба) | ||
| Пакет из алюминевой фольги | 700 г | (0.49 m x 0.265 m x 0.21 m) | 12 | 54 короба | 72 короба | 11паллет (594 короба) | 25 паллет(1350 коробов) | 10 паллет (720 коробов) | 22 паллет (1584 короба) |
| (0.49 m x 0.25 m x 0.355 m) | 18 | 42 короба | 42 короба | 10 паллет (420 коробов) | 24 паллет (1008 коробов) | 10 паллет (420 короба) | 22 паллет(924 короба ) | ||
| (0.55 m x 0.29 m x 0.29 m) | 20 | 30 коробов | 38 коробов | 11паллет (330 коробов) | 25 паллет (750 коробов) | 10 паллет (380 коробов) | 22 паллет (836 короба) | ||
| Бумажный (крафт )мешок | 25 кг | - | - | - | 40 бумажных (крафт ) мешков | - | - | 10 паллет (400 бумажных (крафт ) мешков) | 22 паллет (880 бумажных (крафт ) мешков ) |




